| dziennik żeglarski |
     [N] Królestwo Norwegii [NATO; EFTA; Schengen; NOK] | Mm 3.495,6
2019  | ocean Atlantycki /Zjednoczone Królewstwo, Szkocja/; Jacht: s/y Euphoria; funkcja: załoga; ilość Mm: 290; ilość h: 82 | Porty [SCO]: Greenock, Lochranza, Port Ellen, Oban, Crinan, Tarbert |
2018 | morze Bałtyckie; Jacht: s/y Euphoria; funkcja: oficer wachtowy; ilość Mm: 185; ilość h: 62 | Porty [S]: Sztokholm; [AX] Mariehamn, Bomarsund, Nagu Kyrkbacken; [FIN] Turku |
2017   | morze Śródziemne /archipelag Balearów, w. Majorka/; s/y Luna Rossa; funkcja: I oficer; ilość Mm: 185; ilość h: 42 | Porty [E]: Palma De Mallorca, El Estanyol, Porto Cristo, Soller, Andratx |
2017 | morze Północne; Szkuner sztakslowy: 's/y Gedania'; funkcja: II oficer; ilość Mm: 171; ilość h: 46 | Porty [N]: Stavanger, Jorpeland, Lervik, Sundal, Rosendal, Osøyra, Bergen |
2017   | morze Śródziemne; Barkentyna: 'STS Pogoria'; funkcja: starszy wachty; ilość Mm: 334,6; ilość h: 86 | Porty [I]: San Remo, Civitavecchia; [F /w. Korsyka/] Calvi, Bonifacio |
2016 | morze Śródziemne; Jacht: s/y Moonspirit; funkcja: I oficer; ilość Mm: 93; ilość h: 29 | Porty [M]: /w. Malta/ Kalkara, Marsaxlokk, Golden Bay, Popeye Village, /w. Gozo/ Azure Window, Mgarr, St. Paul's Bay, /w. Comino/ Blue Lagoon |
2015   | morze Karaibskie /Małe Antyle, Archipelag Wysp Nawietrznych/; Jacht: s/y Wella POL9709; funkcja: oficer wachtowy; ilość Mm: 226; ilość h: 49 | Porty: [F /w. Martynika/] Le Marine, Ause D'Arlets, Fort De France, Anse Noire; [WL] Rodney Bay Marine, Soufriere; [WV] /wyspa Bequia/ Port Elizabeth, /wyspa Saint Vincent/ Wallilabou Bay |
2014 | morze Bałtyckie; Jacht: s/y Euphoria; funkcja: I oficer; ilość Mm: 278; ilość h: 72 | Porty [S]: Nataro, Sztokholm, Furrosud, Norvikken, Nynäshämn |
2014 | | Wielkie Jeziora Mazurskie; Jacht: Phobos 22 Sport | IV Giżyckie Regaty Armatorów | II miejsce;
2013 | | Wielkie Jeziora Mazurskie; Jacht: SenSei POL7147 | Regaty | II miejsce;
2010 | morze Adriatyckie; Jacht: s/y Milena; funkcja: II oficer; ilość Mm: 264; ilość h: 74 | Porty: [MNE] Kotor, Budva; [HR] Dubrownik; [MNE] Cavtat, Zelenika, Sv. Stefan, Bar |
2009 | morze Bałtyckie; Jacht: s/y Szpon; funkcja: II oficer; ilość Mm: 236; ilość h: 64 | Porty [S]: Nynäshämn, Sztokholm, Vaxholm, Skärh, Norrtalje, Tistelo, Stavsnas |
2009  | morze Adriatyckie; Jacht: s/y Kristina; funkcja: II oficer; ilość Mm: 161; ilość h: 68 | Porty: [SLO] Portorož, Piran; [I] Wenecja, Triest, Grado |
2007 | morze Egejskie /Wyspy Egejskie Południowe, Archipelag Cyklady/; Jacht: s/y Shooting Star NP 7090; funkcja: oficer wachtowy; ilość Mm: 240; ilość h: 55 | Porty [GR]: Palaia Fokaia, Merichas, Adamas, Kleftiko, Pollonia, Kamarai, Livadi |
2007 | morze Bałtyckie; Jacht: s/y Monsun PZ131; funkcja: I oficer; ilość Mm: 81; ilość h: 23 | Porty [PL]: Puck, Gdynia, Hel, Gdańsk, Jastarnia |
2006 |   | ocean Atlantycki /Wyspy Kanaryjskie, w. Gran Canaria/; Jacht: s/y Karfi POL209; funkcja: załoga; ilość Mm: 53; ilość h: 10,5 | Porty [E]: Las Palmas, Pasito Blanco, Puerto Rico /w. Gran Canaria/ |
2006 | morze Bałtyckie; Jacht: s/y Sumo POL7722; funkcja: I oficer; ilość Mm: 128; ilość h: 55 | Porty: [PL] Górki Zachodnie, Hel, Władysławowo |
2005 | morze Adriatyckie; Jacht: s/y Lipa RG74; funkcja: załoga; ilość Mm: 290; ilość h: 89 | Porty: [HR] Rogožnica, Milna, Korčula, Dubrownik, Hvar |
2005  | morze Bałtyckie; Jacht: s/y Mestwin PZ69; funkcja: załoga; ilość Mm: 280; ilość h: 62 | Porty: [PL] Świnoujście, [D /w. Rugia/] Sassnitz, [DK /w.Bornholm/] Vang, Hammerhavn, Christiansø, Gudhjem, Svaneke, Rønne |
home | ® admin 
grafika:  wikipedia.org
tagi: czarter jachtów  czarter Mazury  jachty Mazury  jachty morskie  promocja  euro  okazja  Antila  czarter  wakacje  SY 'Gedania'  urlop  Leśniczówka Jednorożec  wczasy  Schengen strefa euro  OffSail  solidnie  jakość  komfort  Łabędzi Ostrów  Giżycko  Piękna Góra  jezioro  Kisajno  koleo  mazuryinfo  wikipedia  STS 'Pogoria'  Revolut  fundacja wielka orkiestra świątecznej pomocy signal  oko.press  Outsiders Nordic Walking Team  AkademiaJachtingu  Ahoycidotego.pl  Karol O. Borchardt  tpay.com Zegluj.pl  Session  mBank  Furgonetka  ifirma  SMSPlanet  interjacht